lol外圍2019年1-9月主要經濟指標完成情況 | |||
指 標 | 單 位 | 本 期 | 增長(%) |
一、地區生產總值(GDP) | 萬元 | 410855 | 6.4 |
第一產業 | 萬元 | 87412 | 3.5 |
第二產業 | 萬元 | 168199 | 13.1 |
第三產業 | 萬元 | 155244 | 1.3 |
三次產業比重 | 21.3:40.9:37.8 | ||
二、農林牧漁業增加值 | 萬元 | 90989 | 3.7 |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | 142903 | 3.8 |
三、規模以上工業增加值 | 萬元 | — | 8.2 |
規模以上農產品加工企業增加值 | 萬元 | — | 25.6 |
規模以上工業經濟效益指數(上月數) | % | 430.05 | 42.12 |
四、固定資產投資 | 萬元 | — | 17.5 |
#項目投資 | 萬元 | — | 16.8 |
#工業投資 | 萬元 | — | -1.4 |
房地產開發投資 | 萬元 | 43265 | 24.7 |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 209151 | 10.6 |
六、規模以上服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 7587 | 9.5 |
#其他營利性服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 5873 | 22.3 |
七、公共財政總收入(不含基金) | 萬元 | 28171 | -2.1 |
地方公共財政收入(不含基金) | 萬元 | 19114 | 0.6 |
公共財政總支出 | 萬元 | 122035 | -5.1 |
稅性收入占地方公共財政收入比重 | % | 57.54 | -2.9 |
八、實際利用外資(驗資口徑) | 萬元 | — | — |
九、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 24623 | 9.4 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 10066 | 9.6 |
十、全社會工業用電量 | 萬千瓦時 | 11594 | -1.2 |
十一、城鎮登記失業率 | (%) | 2.14 | -0.9 |
注:1.公共財政總支出由縣財政局提供,其他數據均由市統計局反饋; | |||
2.地區生產總值、農業產值及增加值、工業增加值增幅均采用可比價計算; | |||
3.由於統計方法製度改革,規模以上工業、固定資產投資暫不公布總量數據。 |